А тем временем - недельный чарт на .com закончился весьма и весьма красочно)

Поздравим же нашего дорого тульпа единорога с первым местом в недельном заезде!
Да и вообще - интересный был ивент! Думаю, ребята с обеих вселенных не забудут его)
TOP USERS
Week Month
1 г/льпа единорога	+519.1
2 alcortje	+431.4
3 moo roar	+276.7
4 Wanzerr	+250.1
5 iggd	+247.7
6 Emperor Hirohito	+160.6
7 Хеомоус Mooa	+120.6
8 Spiriot	+104.8
9 ПеКа-дворянин	+103.8
10 MrPoppins	+84.2
11 monitor	+74.3
12 Onurahi	+68.4
13 Reyf	+52.9
14 darth