Прошли Вторые Всемирные интеллектуальные игры . Естественно о них тоже никто не слышал, ведь россияне заняли на них «позорное» первое место, как по золотым медалям, там и в общем зачете. Конечно все российские СМИ об этом стеснительно промолчали, неудобно же.
Место	Страна	Золото	Серебро	Бронза	Итого
1	■■ Россия	7	10	5	22
2	Ц КНР	5	4	5	14
3	© Китайский Тайбэй	4	4	3	11
4	Украина	4	2	2	8
5	Нидерланды	3	2	4	9
6	| Италия	1	1	1	3
7	• Япония	1	1	0	2
8	ШШ Белоруссия	1	0	0	1
	■Д Швеция	1	0	0	1
	—J— Англия	1	0	0	1
	Венгрия	1	0	0	1
	Onafhankelijk Team