Год назад был сделан мой первый пост о статистике реактора. Спустя год я решил собрать аналогичную информацию и сравнить, что же изменилось за год. Собрал быстро, долго не мог выложить пост.
Информация по состоянию 17.07.2021. Зарегистрировано 148316 аккаунтов. Плюс 3108 по сравнению с цифрой за прошлый год. Однако, это не совсем так. В поле "С нами с" произошли изменения. В результате, если взять одинаковый период, например, с 2009 по 2019, то и в середине 2020 и в середине 2021 у меня они должны были быть равны, но нет. Инфо 2020 - 144412, инфо 2021 - 145424. Кто эти 1012 человек? Оставим этот вопрос экспертам.
В этот раз без графика. Думаю и так будет понятно.
С нами с | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
инфо2020 | 114 | 91 | 2857 | 22679 | 38655 | 36732 | 28629 | 6546 | 3320 | 2997 | 1792 | 796 | - |
инфо2021 | 114 | 91 | 2856 | 22681 | 38655 | 36746 | 28646 | 6660 | 3495 | 3311 | 2169 | 1925 | 967 |
разница | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14 | 17 | 114 | 175 | 314 | 377 | 1129 | 967 |
Идём дальше. "Последний раз заходил".
Пос.р.з. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
инфо2020 | 83 | 52 | 881 | 4939 | 11315 | 16881 | 18199 | 12424 | 11895 | 9963 | 10477 | 48099 | - |
инфо2021 | 83 | 52 | 878 | 4916 | 11250 | 16729 | 17893 | 11990 | 11222 | 8820 | 7107 | 11196 | 46180 |
разница | 0 | 0 | -3 | -23 | -65 | -152 | -306 | -434 | -673 | -1143 | -3370 | -36903 | 46180 |
Также можно заметить, что в прошлом году на 48099-46180= 1919 человек было больше тех, кто были активны на сайте. А ещё видно, что 11196 человек так и остались в 2020-ом году.
Теперь о "долгожителях". В целом картина "Дней подряд" увеличилась. Стало больше тех, кто покорил новые вершины.
Дней подряд | 0 | 1 | 2-10 | 11-100 | 101-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-3500 |
инфо2020 | 5192 | 78414 | 36882 | 12529 | 7658 | 2263 | 1159 | 847 | 222 | 14 | 12 | 16 | 0 |
инфо2021 | 5173 | 81970 | 37377 | 13502 | 5268 | 2276 | 1309 | 615 | 679 | 50 | 23 | 22 | 52 |
разница | -19 | 3556 | 495 | 973 | -2390 | 13 | 150 | -232 | 457 | 36 | 11 | 6 | 52 |
Rezistor поднялся с 4 на 3. Lezzer опустился с 3 на 4. Painkop был на 5, но счётчик у него обнулился. Все далее поднялись на строчку выше. Blurr был на 11, но тоже обнулился. Далее ещё на строчку все поднялись.
Топ-21 "Дней подряд"
1 | Genby | 3150 |
2 | ПавликИванов | 3148 |
3 | Rezistor | 3143 |
4 | Lezzer | 3141 |
5 | LRevan | 3138 |
6 | CTRAIDER | 3132 |
7 | S.tehW3|23H06 | 3123 |
8 | NFD | 3121 |
9 | BlackRaison | 3120 |
10 | Roronoa_Zoro | 3116 |
11 | zotik | 3102 |
12 | Apnoea | 3082 |
13 | Rennug | 3077 |
14 | CanisMajoris | 3074 |
15 | Humwee | 3063 |
16 | Rewend | 3057 |
17 | Kabanetto | 3034 |
18 | ГиперВанга | 3023 |
19 | soaka | 3011 |
20 | -Amicus- | 3009 |
21 | Strogg | 3003 |
Время от и до | 0 | 1 | 2-10 | 11-100 | 101-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-3500 | 3501-4000 | 4001-4200 |
инфо2020 | 11890 | 2116 | 6147 | 14747 | 19951 | 18357 | 15644 | 19787 | 21937 | 13290 | 1319 | 18 | 5 |
инфо2021 | 11964 | 2142 | 6226 | 14895 | 20006 | 17725 | 14680 | 13504 | 18299 | 19933 | 8546 | 384 | 12 |
разница | 74 | 26 | 79 | 148 | 55 | -632 | -964 | -6283 | -3638 | 6643 | 7227 | 366 | 7 |
Год назад в диапазон от 3501-4200 входило 23 человека. Сейчас же в него входит 396. Но посмотрим тот же Топ-23.
ТОП-23 "От начала времён до наших дней"
1 | Вождь | 4502 |
2 | koka | 4479 |
3 | hemantic | 4474 |
4 | HQuality | 4439 |
5 | split | 4428 |
6 | Mixnsk | 4427 |
7 | NekoDark | 4305 |
8 | Добряк | 4214 |
9 | Dewersant | 4090 |
10 | sanchezrock | 4078 |
11 | WhiteSerpent | 4033 |
12 | Nishka | 4025 |
13 | sorokan | 4000 |
14 | c0yc | 3978 |
15 | Kusluy | 3913 |
16 | NiKoN | 3905 |
17 | BarracuDa | 3905 |
18 | Materiy | 3888 |
19 | den_po | 3872 |
20 | RocketSnail | 3867 |
21 | cabezaloca | 3853 |
22 | Smerch | 3846 |
23 | Bodun | 3840 |
На этом всё. Если вам это всё ещё интересно, то могу обновить информацию со второго поста. Дополнительно могу сделать Топ по медалькам, а их на 17.07.2021 на руках 253871.
"Последний раз заходил"
2021
-
46180
46180
"долгожителях"
2801-3500
-
52
52
"Время от и до"
4001-4200
5
12
7